常勤検索
救急無 2014年09月30日掲載
kgs-00009-101 匿名病院
奄美で離島医療を学ぶ。
No. | kgs-00009 |
---|---|
法人名 | |
フリガナ | |
病院名 | 匿名病院 |
フリガナ | |
病床区分 | ケアミックス |
所在地 | 〒 鹿児島県 |
設立年月日 | |
病床数 | 199 |
床(内訳) | 一般119床、結核1、療養79 |
救急指定 | 無 |
診療科目 | 内科・神経内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・外科・整形外科・形成外科・脳神経外科・皮膚科・泌尿器科・肛門科・小児科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・麻酔科・透析科 |
常勤医数 | 名 |
非常勤医師数 | 名 |
職員数 | 名 |
外来患者日平均 | 名 |
手術月平均 | 件 |
医療設備 | |
看護基準 | |
認定施設 | |
関連施設 | |
理事長 | |
専門科目 | |
院長名 | |
出身大学 | |
出身医局・専門 | |
交通機関 | 最寄駅 |
備考 |
勤務時間 | ||
---|---|---|
月曜日 | 8:30~17:00 | |
火曜日 | 8:30~17:00 | |
水曜日 | 8:30~17:00 | |
木曜日 | 8:30~17:00 | |
金曜日 | 8:30~17:00 | |
土曜日 | 8:30~13:00 | |
夕診・夜診等 | 有:17:00~19:30 週1回 | |
夜間当直 | 有:週1回 27,000円/回 | |
居残り | ||
早出 | ||
給与 | ||
年俸(年俸額は目安です) | 1000万円 ~ 1500以上応相談万円 | |
医師免許取得後10年目 | 1500万円 | |
夜間当直など、年俸に | 含む | |
交通費 | ||
その他 | ||
社会保険など | 有 | |
退職金制度 | 有 | |
試用期間 | 無 | |
育児休暇 | 有 | |
託児施設 | 有 | |
駐車場 | ||
休日 |
日曜 祝祭日 土曜日(半日) |
|
週間勤務日数 | 週4.5日 | |
休暇 | 年末年始4日 夏期休暇5日 有給休暇10日 | |
研究日 | ||
学会 | ||
出席 | 出席可能 (出張扱い) 年2回まで | |
出席費用 | 支給 年 150,000まで | |
赴任手当 | 有 ~50,000 | |
住宅の提供 | ||
住宅手当 | ||
宿舎(社宅) | 有(有償) 50,000円まで | |
備考 | ||
募集科目 | 一般内科,消化器内科,循環器内科,呼吸器内科,一般外科,整形外科,泌尿器科,リハビリテーション科,産婦人科,小児科,耳鼻咽喉科,皮膚科,麻酔科 |
---|---|
募集人数 | 3人 |
その他 | 単身赴任の場合、月2回の帰省手当てあり |
島民約2万6千人の医療に関して完結をめざし取り組んでいます。将来開業を目指される先生にも在宅医療を含めた総合的な離島医療のご経験を積んでいただけます。勿論、開業後は病診連携など相互協力が可能です。また、離島においてのジェネラリストを目指す先生にとって最適な修練場といえます。
ご見学をご希望の先生は、チャーター機をご用意致しますので、事前にご予約下さい。また、単身赴任の先生は月に2回の帰省手当てが御座います。
奄美地方は沖縄ほど知名度が高くないため、むしろ沖縄よりも好い条件・歓迎の度合いが違います。